| 05/01 (Tue) | 12 |  |
| 05/02 (Wed) | 16 |  |
| 05/03 (Thu) | 2 |  |
| 05/05 (Sat) | 2 |  |
| 05/06 (Sun) | 3 |  |
| 05/07 (Mon) | 7 |  |
| 05/08 (Tue) | 8 |  |
| 05/09 (Wed) | 7 |  |
| 05/10 (Thu) | 7 |  |
| 05/11 (Fri) | 5 |  |
| 05/12 (Sat) | 3 |  |
| 05/13 (Sun) | 5 |  |
| 05/14 (Mon) | 4 |  |
| 05/15 (Tue) | 10 |  |
| 05/16 (Wed) | 8 |  |
| 05/17 (Thu) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/08 | 70 | 2 |  |
| 2007/09 | 164 | 5 |  |
| 2007/10 | 186 | 6 |  |
| 2007/11 | 142 | 5 |  |
| 2007/12 | 158 | 5 |  |
|
| 2008/01 | 175 | 6 |  |
| 2008/02 | 159 | 5 |  |
| 2008/03 | 191 | 6 |  |
| 2008/04 | 296 | 10 |  |
| 2008/05 | 268 | 9 |  |
| 2008/06 | 255 | 9 |  |
| 2008/07 | 311 | 10 |  |
| 2008/08 | 269 | 9 |  |
| 2008/09 | 334 | 11 |  |
| 2008/10 | 215 | 7 |  |
| 2008/11 | 153 | 5 |  |
| 2008/12 | 159 | 5 |  |
|
| 2009/01 | 171 | 6 |  |
| 2009/02 | 182 | 7 |  |
| 2009/03 | 141 | 5 |  |
| 2009/04 | 138 | 5 |  |
| 2009/05 | 148 | 5 |  |
| 2009/06 | 154 | 5 |  |
| 2009/07 | 137 | 4 |  |
| 2009/08 | 138 | 4 |  |
| 2009/09 | 132 | 4 |  |
| 2009/10 | 150 | 5 |  |
| 2009/11 | 147 | 5 |  |
| 2009/12 | 149 | 5 |  |
|
| 2010/01 | 167 | 5 |  |
| 2010/02 | 168 | 6 |  |
| 2010/03 | 200 | 6 |  |
| 2010/04 | 177 | 6 |  |
| 2010/05 | 161 | 5 |  |
| 2010/06 | 171 | 6 |  |
| 2010/07 | 157 | 5 |  |
| 2010/08 | 150 | 5 |  |
| 2010/09 | 116 | 4 |  |
| 2010/10 | 154 | 5 |  |
| 2010/11 | 134 | 4 |  |
| 2010/12 | 111 | 4 |  |
|
| 2011/01 | 255 | 8 |  |
| 2011/02 | 147 | 5 |  |
| 2011/03 | 177 | 6 |  |
| 2011/04 | 143 | 5 |  |
| 2011/05 | 125 | 4 |  |
| 2011/06 | 133 | 4 |  |
| 2011/07 | 116 | 4 |  |
| 2011/08 | 159 | 5 |  |
| 2011/09 | 146 | 5 |  |
| 2011/10 | 122 | 4 |  |
| 2011/11 | 133 | 4 |  |
| 2011/12 | 134 | 4 |  |
|
| 2012/01 | 137 | 4 |  |
| 2012/02 | 138 | 5 |  |
| 2012/03 | 237 | 8 |  |
| 2012/04 | 214 | 7 |  |
| 2012/05 | 103 | 6 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5