06/01 (Wed) | 1 |  |
06/04 (Sat) | 1 |  |
06/09 (Thu) | 2 |  |
06/11 (Sat) | 3 |  |
06/16 (Thu) | 1 |  |
06/18 (Sat) | 1 |  |
06/19 (Sun) | 1 |  |
06/22 (Wed) | 1 |  |
06/28 (Tue) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2007/08 | 70 | 2 |  |
2007/09 | 164 | 5 |  |
2007/10 | 186 | 6 |  |
2007/11 | 142 | 5 |  |
2007/12 | 158 | 5 |  |
|
2008/01 | 175 | 6 |  |
2008/02 | 159 | 5 |  |
2008/03 | 191 | 6 |  |
2008/04 | 296 | 10 |  |
2008/05 | 268 | 9 |  |
2008/06 | 255 | 9 |  |
2008/07 | 311 | 10 |  |
2008/08 | 269 | 9 |  |
2008/09 | 334 | 11 |  |
2008/10 | 215 | 7 |  |
2008/11 | 153 | 5 |  |
2008/12 | 159 | 5 |  |
|
2009/01 | 171 | 6 |  |
2009/02 | 182 | 7 |  |
2009/03 | 141 | 5 |  |
2009/04 | 138 | 5 |  |
2009/05 | 148 | 5 |  |
2009/06 | 154 | 5 |  |
2009/07 | 137 | 4 |  |
2009/08 | 138 | 4 |  |
2009/09 | 132 | 4 |  |
2009/10 | 150 | 5 |  |
2009/11 | 147 | 5 |  |
2009/12 | 149 | 5 |  |
|
2010/01 | 167 | 5 |  |
2010/02 | 168 | 6 |  |
2010/03 | 200 | 6 |  |
2010/04 | 177 | 6 |  |
2010/05 | 161 | 5 |  |
2010/06 | 171 | 6 |  |
2010/07 | 157 | 5 |  |
2010/08 | 150 | 5 |  |
2010/09 | 116 | 4 |  |
2010/10 | 154 | 5 |  |
2010/11 | 134 | 4 |  |
2010/12 | 111 | 4 |  |
|
2011/01 | 255 | 8 |  |
2011/02 | 147 | 5 |  |
2011/03 | 177 | 6 |  |
2011/04 | 143 | 5 |  |
2011/05 | 125 | 4 |  |
2011/06 | 133 | 4 |  |
2011/07 | 116 | 4 |  |
2011/08 | 159 | 5 |  |
2011/09 | 146 | 5 |  |
2011/10 | 122 | 4 |  |
2011/11 | 133 | 4 |  |
2011/12 | 134 | 4 |  |
|
2012/01 | 137 | 4 |  |
2012/02 | 138 | 5 |  |
2012/03 | 237 | 8 |  |
2012/04 | 214 | 7 |  |
2012/05 | 173 | 6 |  |
2012/06 | 192 | 6 |  |
2012/07 | 182 | 6 |  |
2012/08 | 178 | 6 |  |
2012/09 | 151 | 5 |  |
2012/10 | 157 | 5 |  |
2012/11 | 152 | 5 |  |
2012/12 | 198 | 6 |  |
|
2013/01 | 159 | 5 |  |
2013/02 | 266 | 10 |  |
2013/03 | 165 | 5 |  |
2013/04 | 157 | 5 |  |
2013/05 | 110 | 4 |  |
2013/06 | 85 | 3 |  |
2013/07 | 130 | 4 |  |
2013/08 | 92 | 3 |  |
2013/09 | 65 | 2 |  |
2013/10 | 58 | 2 |  |
2013/11 | 59 | 2 |  |
2013/12 | 73 | 2 |  |
|
2014/01 | 71 | 2 |  |
2014/02 | 44 | 2 |  |
2014/03 | 52 | 2 |  |
2014/04 | 71 | 2 |  |
2014/05 | 65 | 2 |  |
2014/06 | 46 | 2 |  |
2014/07 | 43 | 1 |  |
2014/08 | 47 | 2 |  |
2014/09 | 49 | 2 |  |
2014/10 | 46 | 1 |  |
2014/11 | 38 | 1 |  |
2014/12 | 36 | 1 |  |
|
2015/01 | 55 | 2 |  |
2015/02 | 47 | 2 |  |
2015/03 | 55 | 2 |  |
2015/04 | 49 | 2 |  |
2015/05 | 35 | 1 |  |
2015/06 | 33 | 1 |  |
2015/07 | 81 | 3 |  |
2015/08 | 82 | 3 |  |
2015/09 | 91 | 3 |  |
2015/10 | 88 | 3 |  |
2015/11 | 45 | 2 |  |
2015/12 | 67 | 2 |  |
|
2016/01 | 57 | 2 |  |
2016/02 | 29 | 1 |  |
2016/03 | 52 | 2 |  |
2016/04 | 32 | 1 |  |
2016/05 | 29 | 1 |  |
2016/06 | 26 | 1 |  |
2016/07 | 37 | 1 |  |
2016/08 | 19 | 1 |  |
2016/09 | 32 | 1 |  |
2016/10 | 37 | 1 |  |
2016/11 | 27 | 1 |  |
2016/12 | 20 | 1 |  |
|
2017/01 | 23 | 1 |  |
2017/02 | 25 | 1 |  |
2017/03 | 32 | 1 |  |
2017/04 | 27 | 1 |  |
2017/05 | 27 | 1 |  |
2017/06 | 32 | 1 |  |
2017/07 | 32 | 1 |  |
2017/08 | 43 | 1 |  |
2017/09 | 31 | 1 |  |
2017/10 | 34 | 1 |  |
2017/11 | 25 | 1 |  |
2017/12 | 18 | 1 |  |
|
2018/01 | 19 | 1 |  |
2018/02 | 20 | 1 |  |
2018/03 | 50 | 2 |  |
2018/04 | 33 | 1 |  |
2018/05 | 25 | 1 |  |
2018/06 | 35 | 1 |  |
2018/07 | 19 | 1 |  |
2018/08 | 21 | 1 |  |
2018/09 | 33 | 1 |  |
2018/10 | 41 | 1 |  |
2018/11 | 34 | 1 |  |
2018/12 | 27 | 1 |  |
|
2019/01 | 28 | 1 |  |
2019/02 | 37 | 1 |  |
2019/03 | 34 | 1 |  |
2019/04 | 35 | 1 |  |
2019/05 | 35 | 1 |  |
2019/06 | 37 | 1 |  |
2019/07 | 35 | 1 |  |
2019/08 | 33 | 1 |  |
2019/09 | 46 | 2 |  |
2019/10 | 29 | 1 |  |
2019/11 | 17 | 1 |  |
2019/12 | 21 | 1 |  |
|
2020/01 | 20 | 1 |  |
2020/02 | 4 | 0 |  |
2020/03 | 26 | 1 |  |
2020/04 | 10 | 0 |  |
2020/05 | 12 | 0 |  |
2020/06 | 20 | 1 |  |
2020/07 | 22 | 1 |  |
2020/08 | 29 | 1 |  |
2020/09 | 16 | 1 |  |
2020/10 | 20 | 1 |  |
2020/11 | 13 | 0 |  |
2020/12 | 27 | 1 |  |
|
2021/01 | 40 | 1 |  |
2021/02 | 55 | 2 |  |
2021/03 | 33 | 1 |  |
2021/04 | 35 | 1 |  |
2021/05 | 34 | 1 |  |
2021/06 | 49 | 2 |  |
2021/07 | 43 | 1 |  |
2021/08 | 52 | 2 |  |
2021/09 | 40 | 1 |  |
2021/10 | 35 | 1 |  |
2021/11 | 32 | 1 |  |
2021/12 | 34 | 1 |  |
|
2022/01 | 14 | 0 |  |
2022/02 | 20 | 1 |  |
2022/03 | 24 | 1 |  |
2022/04 | 22 | 1 |  |
2022/05 | 20 | 1 |  |
2022/06 | 12 | 0 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5